關(guān)注微信公眾號:hongpaijiaoyu,可了解更多精彩資訊!
國家電網(wǎng)考試交流群:392661754,455050909;
南方電網(wǎng)考試交流群:554748561;
2020國家電網(wǎng)校園招聘考點(diǎn)免費(fèi)直播,名師全程答疑!
課程咨詢:025-52923777 電話 18151601889
2020大唐集團(tuán)內(nèi)蒙古分公司應(yīng)屆高校畢業(yè)生招聘公告
一、公司簡介
大唐內(nèi)蒙古分公司成立于2004年7月28日,是中國大唐集團(tuán)有限公司及大唐國際發(fā)電股份有限公司在內(nèi)蒙古區(qū)域資產(chǎn)的管理機(jī)構(gòu)。本部設(shè)9個部門。截至目前,管理資產(chǎn)235億元,發(fā)電裝機(jī)容量189.82萬千瓦,其中:風(fēng)電177.82萬千瓦,水電9萬千瓦,光伏3萬千瓦;煤炭產(chǎn)能120萬噸/年;電解鋁產(chǎn)能28.2萬噸/年; 管理單位15家,其中生產(chǎn)(運(yùn)營)單位9家,在建項(xiàng)目1個;前期籌備單位5家。所屬單位涉及風(fēng)電、水電、光伏、煤炭、冶金、酒店等產(chǎn)業(yè)。
二、招聘條件
1.國家統(tǒng)招計(jì)劃內(nèi)普通高等院校全日制2020年大學(xué)??萍耙陨蠈W(xué)歷應(yīng)屆畢業(yè)生。
2.道德品質(zhì)優(yōu)良,遵紀(jì)守法,為人誠信,責(zé)任心強(qiáng),無不良記錄,有較強(qiáng)的奉獻(xiàn)精神和團(tuán)隊(duì)精神,志愿為公司發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
3. 身體健康,無國家法律規(guī)定的職業(yè)禁忌。
4. 取得大學(xué)英語四級或六級、全國計(jì)算機(jī)二級或以上等級證書者優(yōu)先錄用。畢業(yè)時取得畢業(yè)證及學(xué)位證、派遣證。
三、應(yīng)聘流程
個人網(wǎng)上(中國大唐集團(tuán)招聘網(wǎng))報名投遞簡歷→現(xiàn)場面試(需攜帶如下資料)→機(jī)考→體檢→合格者簽訂就業(yè)協(xié)議書。
面試應(yīng)攜帶材料:個人簡歷;就業(yè)協(xié)議;畢業(yè)生推薦表、成績單、大學(xué)英語等級考試合格證書、全國計(jì)算機(jī)等級考試合格證書的原件和復(fù)印件,個人榮譽(yù)證書等材料。
四、其他注意事項(xiàng)
1、學(xué)生個人網(wǎng)上報名時請務(wù)必填寫完整的個人簡歷,按要求上傳各類證書的掃描件,如填寫不完整將會影響后續(xù)機(jī)考。
2、公司將會對學(xué)生提供的各類證件予以核對,如出現(xiàn)弄虛作假者一律不予錄用。
3、聯(lián)系人:趙女士,0471-6988034
序號 | 專業(yè) | 單位名稱 | 學(xué)歷 | 工作地點(diǎn) | 備注 |
1 | 會計(jì)學(xué) | 大唐新能源錫盟公司 | 本科及以上 | 錫林郭勒盟境內(nèi) | |
2 | 冶金工程 | 內(nèi)蒙古再生資源 | 本科及以上 | 呼和浩特市托克托縣工業(yè)園區(qū) | |
3 | 材料科學(xué)與工程 | 內(nèi)蒙古再生資源 | 本科及以上 | 呼和浩特市托克托縣工業(yè)園區(qū) | |
4 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 大唐新能源蒙西公司 | 本科及以上 | 蒙西公司所屬風(fēng)場 | 電氣相關(guān)專業(yè) |
5 | 內(nèi)蒙古再生資源 | 本科及以上 | 呼和浩特市托克托縣工業(yè)園區(qū) | ||
6 | 大唐新能源錫盟公司 | 本科及以上 | 錫林郭勒盟境內(nèi) | ||
7 | 內(nèi)蒙古新能源 | 本科及以上 | 風(fēng)電場 | ||
8 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 內(nèi)蒙古再生資源 | 專科及以上 | 呼和浩特市托克托縣工業(yè)園區(qū) | |
9 | 機(jī)電一體化 | 大唐新能源錫盟公司 | ??萍耙陨? | 錫林郭勒盟境內(nèi) | |
10 | 內(nèi)蒙古新能源 | ??萍耙陨? | 風(fēng)電場 | ||
11 | 機(jī)械及自動化技術(shù) | 內(nèi)蒙古再生資源 | 專科及以上 | 呼和浩特市托克托縣工業(yè)園區(qū) | |
12 | 冶金技術(shù) | 內(nèi)蒙古再生資源 | ??萍耙陨? | 呼和浩特市托克托縣工業(yè)園區(qū) | |
13 | 測控技術(shù)與儀器 | 內(nèi)蒙古再生資源 | 專科及以上 | 呼和浩特市托克托縣工業(yè)園區(qū) | |
14 | 自動化(電氣信息類) | 大唐新能源錫盟公司 | 本科及以上 | 錫林郭勒盟境內(nèi) | |
15 | 風(fēng)能與動力工程 | 大唐新能源錫盟公司 | 本科及以上 | 錫林郭勒盟境內(nèi) | |
16 | 大唐新能源蒙西公司 | 本科及以上 | 蒙西公司所屬風(fēng)場 | 電氣相關(guān)專業(yè) | |
17 | 新能源科學(xué)與工程 | 大唐新能源通遼公司 | ??萍耙陨? | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼、興安盟、呼倫貝爾區(qū)域 | |
18 | 內(nèi)蒙古新能源 | 本科及以上 | 風(fēng)電場 | ||
19 | 電氣工程及其自動化 | 大唐新能源蒙西公司 | 本科及以上 | 蒙西公司所屬風(fēng)場 | 電氣相關(guān)專業(yè) |
20 | 內(nèi)蒙古新能源 | 本科及以上 | 風(fēng)電場 | ||
21 | 內(nèi)蒙古再生資源 | 本科及以上 | 呼和浩特市托克托縣工業(yè)園區(qū) | ||
22 | 大唐新能源錫盟公司 | 本科及以上 | 錫林郭勒盟境內(nèi) | ||
23 | 大唐新能源通遼公司 | ??萍耙陨? | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼、興安盟、呼倫貝爾區(qū)域 | ||
24 | 自動化 | 海勃灣水利樞紐 | 本科及以上 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市 | |
25 | 大唐新能源蒙西公司 | 本科及以上 | 蒙西公司所屬風(fēng)場 | 電氣相關(guān)專業(yè) | |
26 | 內(nèi)蒙古再生資源 | 本科及以上 | 呼和浩特市托克托縣工業(yè)園區(qū) | ||
27 | 內(nèi)蒙古新能源 | 本科及以上 | 風(fēng)電場 | ||
28 | 電力系統(tǒng)繼電保護(hù) | 大唐新能源通遼公司 | 專科及以上 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼、興安盟、呼倫貝爾區(qū)域 | |
29 | 大唐新能源蒙西公司 | ??萍耙陨? | 蒙西公司所屬風(fēng)場 | 電力相關(guān)專業(yè) | |
30 | 內(nèi)蒙古新能源 | 專科及以上 | 風(fēng)電場 | ||
31 | 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動化技術(shù) | 大唐新能源錫盟公司 | ??萍耙陨? | 錫林郭勒盟境內(nèi) | |
32 | 電氣自動化 | 大唐新能源蒙西公司 | ??萍耙陨? | 蒙西公司所屬風(fēng)場 | 電氣相關(guān)專業(yè) |
33 | 大唐新能源錫盟公司 | 專科及以上 | 錫林郭勒盟境內(nèi) | ||
34 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 內(nèi)蒙古再生資源 | ??萍耙陨? | 呼和浩特市托克托縣工業(yè)園區(qū) | |
35 | 電氣自動化技術(shù) | 內(nèi)蒙古再生資源 | 專科及以上 | 呼和浩特市托克托縣工業(yè)園區(qū) | |
36 | 內(nèi)蒙古新能源 | ??萍耙陨? | 風(fēng)電場 | ||
37 | 水利水電工程 | 海勃灣水利樞紐 | 本科及以上 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市 | |
38 | 風(fēng)力發(fā)電工程 | 大唐新能源錫盟公司 | 專科及以上 | 錫林郭勒盟境內(nèi) | |
39 | 財務(wù)會計(jì) | 海勃灣水利樞紐 | 本科及以上 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市 |
原文鏈接:http://www.cdtrczp.com/cdtrw/BringViewInfo.aspx?bringAppId=d22116e7-e675-469d-aa8d-2964cf04354f&organid=ea46b0f7-73c8-4a36-be5b-342230c9f86c
原標(biāo)題:中國大唐集團(tuán)有限公司內(nèi)蒙古分公司2020年畢業(yè)生招聘公告
在線咨詢老師: