關(guān)注微信公眾號(hào):hongpaijiaoyu,可了解更多精彩資訊!
國(guó)家電網(wǎng)考試交流群:392661754,455050909;
南方電網(wǎng)考試交流群:554748561;
2020國(guó)家電網(wǎng)校園招聘考點(diǎn)免費(fèi)直播,名師全程答疑!
課程咨詢:025-52923777 電話 18151601889
2019年海南電網(wǎng)有限責(zé)任公司校園招聘擬錄用人選公示(第二批)
根據(jù)人力資源和社會(huì)保障部要求,為加強(qiáng)招聘高校畢業(yè)生工作的社會(huì)監(jiān)督,現(xiàn)將我公司2019年校園招聘擬錄用人選的相關(guān)信息予以公示。公示時(shí)間為2019年6月28日-7月4日。
應(yīng)聘者或其他人員如對(duì)公示名單上的人員情況持有異議,均可在公示期間實(shí)名向我公司紀(jì)檢部門(mén)舉報(bào)或反映(地址:海南省??谑泻8?2號(hào),郵編:570203,電子郵箱:jbxx@hn.csg.cn,電話:0898-65334990)。舉報(bào)及反映材料需簽署真實(shí)姓名并留下聯(lián)系地址、郵編和電話。
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)學(xué)校 | 聯(lián)系方式 |
---|---|---|---|---|
1 | 卿志豪 | 男 | 華北電力大學(xué) | *******9859 |
2 | 黃宇 | 男 | 華北電力大學(xué) | *******6577 |
3 | 劉姝含 | 女 | 新疆大學(xué) | *******4883 |
4 | 徐焱 | 女 | 海南大學(xué) | *******9480 |
5 | 郭威 | 男 | 海南大學(xué) | *******6502 |
6 | 李祥輝 | 男 | 海南大學(xué) | *******0660 |
7 | 蘇家忠 | 男 | 海南大學(xué) | *******1251 |
8 | 洪漢賢 | 男 | 海南大學(xué) | *******7844 |
9 | 麥艷芳 | 女 | 海南大學(xué) | *******3701 |
10 | 陳瑾 | 女 | 查爾斯特大學(xué) | *******4457 |
11 | 耿梁 | 男 | 皇家墨爾本理工大學(xué) | *******1926 |
12 | 陳彥伊 | 女 | 華東交通大學(xué) | *******7289 |
13 | 蔡圣賢 | 男 | 昆明理工大學(xué) | *******3119 |
14 | 林澤恒 | 男 | 濟(jì)南大學(xué) | *******8100 |
15 | 馬杰 | 男 | 新余學(xué)院 | *******3502 |
16 | 楊勝德 | 男 | 武漢紡織大學(xué) | *******5134 |
17 | 張杰 | 男 | 黑龍江科技大學(xué) | *******6172 |
18 | 蔣昌桂 | 男 | 湖南工學(xué)院 | *******8346 |
19 | 林詩(shī)華 | 男 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | *******0714 |
20 | 符淑玲 | 女 | 楚雄師范學(xué)院 | *******6201 |
21 | 劉強(qiáng) | 男 | 紅河學(xué)院 | *******2290 |
22 | 陳之哲 | 男 | 湖南工業(yè)大學(xué) | *******1715 |
23 | 張譯文 | 男 | 東北電力大學(xué) | *******7157 |
24 | 董永安 | 男 | 懷化學(xué)院 | *******2292 |
25 | 陳宇 | 女 | 東北電力大學(xué) | *******4356 |
26 | 王良穎 | 男 | 南京郵電大學(xué) | *******7252 |
27 | 廖洲 | 男 | 貴州電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | *******1640 |
28 | 王殿偉 | 男 | 湖北工業(yè)大學(xué) | *******4133 |
29 | 余鴻鳴 | 男 | 貴州電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | *******8885 |
30 | 張紫荊 | 男 | 榆林學(xué)院 | *******0599 |
31 | 符基中 | 男 | 重慶交通大學(xué) | *******2479 |
32 | 楊思霄 | 男 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | *******7205 |
33 | 王倩波 | 女 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | *******6429 |
34 | 王金琦 | 男 | 河南工業(yè)大學(xué) | *******0675 |
35 | 陳繼帥 | 男 | 長(zhǎng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | *******6800 |
36 | 歐哲章 | 男 | 河北大學(xué) | *******1575 |
37 | 符錫鋒 | 男 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | *******2668 |
38 | 陳柳朱 | 女 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | *******8521 |
39 | 陳思任 | 男 | 海南師范大學(xué) | *******5617 |
40 | 蔡乃橋 | 男 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | *******7677 |
41 | 呂玉宏 | 男 | 東北電力大學(xué) | *******2606 |
42 | 陳泰霖 | 男 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | *******9088 |
43 | 譚惠文 | 女 | 哈爾濱理工大學(xué) | *******8825 |
44 | 唐序煒 | 男 | 貴州電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | *******9226 |
45 | 農(nóng)忠雯 | 女 | 桂林理工大學(xué) | *******9255 |
46 | 陳曼儀 | 女 | 中國(guó)民航大學(xué) | *******8082 |
47 | 郭晶晶 | 女 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | *******6744 |
48 | 李佳琪 | 女 | 瓊州學(xué)院 | *******0562 |
49 | 林仕 | 男 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | *******7828 |
50 | 何啟陽(yáng) | 男 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | *******2321 |
51 | 李芳可 | 男 | 河南工程學(xué)院 | *******1210 |
52 | 符禾欣 | 女 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | *******9705 |
53 | 吉敏 | 男 | 西安理工大學(xué) | *******6737 |
54 | 蘇祺 | 女 | 廣西科技大學(xué) | *******5855 |
55 | 林國(guó)彪 | 男 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | *******9132 |
56 | 蘇婷 | 女 | 黑龍江大學(xué) | *******6402 |
57 | 吳育升 | 男 | 安陽(yáng)工學(xué)院 | *******6485 |
58 | 黃怡 | 女 | 上海海事大學(xué) | *******6509 |
59 | 王英明 | 男 | 吉林化工學(xué)院 | *******1386 |
60 | 林君穗 | 女 | 湘潭大學(xué) | *******4021 |
61 | 鄭迎姬 | 女 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | *******7547 |
62 | 蘇梓楊 | 男 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | *******1989 |
63 | 云霖 | 男 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | *******8050 |
64 | 林新珂 | 男 | 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | *******2130 |
65 | 王俊 | 男 | 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 | *******0798 |
66 | 符珠濱 | 男 | 廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院 | *******2538 |
67 | 何坤岱 | 男 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | *******6438 |
68 | 陳玉嬋 | 女 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | *******6482 |
69 | 李佳芮 | 女 | 三亞學(xué)院 | *******9590 |
在線咨詢老師: