關注微信公眾號:hongpaijiaoyu,可了解更多精彩資訊!
國家電網(wǎng)考試交流群:392661754,455050909;
南方電網(wǎng)考試交流群:554748561;
2020國家電網(wǎng)校園招聘考點免費直播,名師全程答疑!
課程咨詢:025-52923777 電話 18151601889
2019云南電網(wǎng)有限責任公司校園招聘第二批擬錄用人員公示
根據(jù)人力資源和社會保障部要求,為加強對招聘高校畢業(yè)生工作的社會監(jiān)督,現(xiàn)將我公司2019年校園招聘第二批擬錄用大中專畢業(yè)生的相關信息予以公示。公示時間為2019年6月28日—7月5日。
如對公示名單上的人員情況持有異議,可在公示期間實名向我公司紀檢部門舉報或反映(地址:云南省昆明市官渡區(qū)拓東路73號,郵編:650011,電話:0871-63174126)。舉報及反映材料需簽署真實姓名并留下聯(lián)系地址、郵編和電話。
云南電網(wǎng)有限責任公司
2019年6月28日
姓名 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 手機號 |
羅淑齡 | 女 | 昆明理工大學 | *******6847 |
耿一婷 | 女 | 四川大學 | *******3253 |
李家炘 | 男 | 云南財經(jīng)大學 | *******9732 |
田麗秀 | 女 | 云南財經(jīng)大學 | *******8701 |
蘇冀 | 男 | 北京交通大學 | *******7373 |
朱影成 | 男 | 合肥工業(yè)大學 | *******6098 |
文鑫瑞 | 男 | 華北電力大學 | *******6233 |
周圍 | 女 | 暨南大學 | *******1936 |
王帥 | 男 | 鄭州大學 | *******8600 |
劉磊 | 男 | 東南大學 | *******3989 |
馬杰 | 男 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | *******7008 |
李曉玥 | 女 | 江蘇大學 | *******1122 |
李秋怡 | 女 | 南京林業(yè)大學 | *******1902 |
劉津含 | 女 | 山東科技大學 | *******1016 |
楊銳華 | 男 | 大連海事大學 | *******2733 |
劉凱知 | 男 | 華北電力大學 | *******0220 |
尹航 | 女 | 西南交通大學 | *******2871 |
徐勇 | 男 | 重慶大學 | *******4677 |
陶應琪 | 女 | 澳大利亞昆士蘭大學 | *******8027 |
(UniversityofQueenslandAustralia) | |||
揭正強 | 男 | 云南財經(jīng)大學 | *******0043 |
楊焰凱 | 男 | 集美大學誠毅學院 | *******6409 |
李智敏 | 女 | 云南師范大學商學院 | *******4876 |
陳關清 | 男 | 大理大學 | *******2952 |
孫昊 | 女 | 云南師范大學 | *******9459 |
范志林 | 男 | 湖北工業(yè)大學 | *******9889 |
朱炳屹 | 男 | 湖南工業(yè)大學 | *******2535 |
趙振榮 | 男 | 南京工業(yè)大學 | *******2112 |
徐其峰 | 男 | 青島大學 | *******6349 |
潘鄭楠 | 男 | 華北電力大學 | *******0070 |
李德航 | 男 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | *******9939 |
吳盛耀 | 男 | 三峽大學 | *******9889 |
張倩 | 女 | 三峽大學 | *******2331 |
何煒華 | 男 | 西南民族大學 | *******5898 |
楊麒玉 | 女 | 山東大學 | *******0786 |
劉芳池 | 女 | 云南財經(jīng)大學 | *******6121 |
李孟玨 | 男 | 華北電力大學 | *******9986 |
來雪楠 | 男 | 貴州理工學院 | *******3070 |
李號南 | 男 | 紅河學院 | *******7176 |
張婭南 | 女 | 長沙理工大學 | *******1606 |
曹丹 | 女 | 大理大學 | *******2809 |
代忠谷 | 男 | 黑龍江科技大學 | *******6529 |
劉子希 | 女 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | *******7819 |
馬奉蜜 | 女 | 重慶大學城市科技學院 | *******5117 |
尹兆明 | 男 | 昆明學院 | *******6989 |
趙國偉 | 男 | 合肥工業(yè)大學 | *******3671 |
楊浣清 | 女 | 湖南工業(yè)大學 | *******6275 |
駱常鋁 | 男 | 天津工業(yè)大學 | *******1580 |
肖歡 | 男 | 天津科技大學 | *******2723 |
張家根 | 男 | 暨南大學 | *******5321 |
孫偉林 | 男 | 云南大學 | *******2647 |
邱建民 | 男 | 云南大學 | *******2994 |
張雨思 | 女 | 華北電力大學 | *******6933 |
李祖明 | 男 | 上海電力大學 | *******0226 |
蘇凱 | 男 | 昆明理工大學 | *******1670 |
李亞楠 | 女 | 云南大學 | *******1340 |
李娜 | 女 | 云南財經(jīng)大學 | *******2260 |
趙立瑞 | 女 | 云南師范大學 | *******7724 |
李林 | 男 | 紅河學院 | *******7002 |
張春發(fā) | 男 | 昆明學院 | *******2197 |
陸大猛 | 男 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | *******1607 |
羅順德 | 男 | 廣西科技大學鹿山學院 | *******3670 |
朱云 | 男 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | *******4643 |
孫臘 | 女 | 東北大學 | *******2135 |
雷建宏 | 男 | 紅河學院 | *******6884 |
湯明國 | 男 | 紅河學院 | *******7177 |
薛光普 | 男 | 紅河學院 | *******7904 |
蔡怡麒 | 男 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學院 | *******6017 |
李斌 | 男 | 紅河學院 | *******7644 |
張喬峰 | 男 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | *******3830 |
歐楷焓 | 男 | 云南省電力學校 | *******2685 |
張晉豪 | 男 | 南京工程學院 | *******9877 |
王潤林 | 男 | 河北工業(yè)大學 | *******5176 |
張魯豪 | 男 | 三峽大學 | *******1906 |
劉思娜 | 女 | 云南財經(jīng)大學 | *******6076 |
黃燾 | 男 | 云南省電力學校 | *******3815 |
王翰淼 | 男 | 安徽理工大學 | *******0295 |
朱皓楠 | 男 | 防災科技學院 | *******0661 |
張飛 | 男 | 廣西科技大學 | *******8145 |
王元耀 | 男 | 河南科技大學 | *******3571 |
吳昱舟 | 女 | 紅河學院 | *******2939 |
楊辰 | 女 | 濟南大學 | *******0743 |
李樹林 | 男 | 濟南大學 | *******0750 |
董寧 | 女 | 昆明理工大學城市學院 | *******3287 |
殷文超 | 男 | 昆明理工大學城市學院 | *******5962 |
趙艷兵 | 男 | 昆明理工大學城市學院 | *******7920 |
楊曉軍 | 男 | 昆明學院 | *******6997 |
韋亞成 | 男 | 鄭州輕工業(yè)學院 | *******8260 |
饒鴻雁 | 女 | 東北林業(yè)大學 | *******0313 |
趙鎖娟 | 女 | 西南交通大學 | *******4589 |
楊穎誠 | 女 | 三峽大學 | *******3803 |
龐萬元 | 男 | 云南民族大學 | *******9269 |
鄭國俊 | 男 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | *******8197 |
周鈺潔 | 女 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | *******0022 |
高梵 | 女 | 貴州電力職業(yè)技術(shù)學院 | *******6099 |
高惠仙 | 女 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學院 | *******7041 |
王曉春 | 男 | 云南工商學院 | *******6980 |
李佳敏 | 女 | ??诮?jīng)濟學院 | *******8320 |
高鋒 | 男 | 南京機電職業(yè)技術(shù)學院 | *******6490 |
熊琴 | 女 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | *******9187 |
王泗淇 | 男 | 廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | *******1102 |
馬海月 | 女 | 昆明冶金高等專科學校 | *******4267 |
奉子文 | 男 | 南京機電職業(yè)技術(shù)學院 | *******0305 |
張培清 | 男 | 云南工商學院 | *******4466 |
趙愫梅 | 女 | 三峽電力職業(yè)學院 | *******5167 |
馬紅霞 | 女 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | *******0941 |
楊俊宏 | 男 | 楚雄師范學院 | *******8602 |
趙政彪 | 男 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | *******5429 |
王浩烈 | 男 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學院 | *******0590 |
楊娜 | 女 | 紅河學院 | *******6924 |
楊雪 | 女 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學院 | *******4986 |
薛一雷 | 女 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學院 | *******5627 |
陳鎮(zhèn) | 男 | 上海電力大學 | *******4916 |
李思銳 | 男 | 華北電力大學科技學院 | *******5759 |
洪宇成 | 男 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | *******4617 |
化奕翔 | 男 | 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | *******6975 |
普徑舟 | 男 | 云南國土資源職業(yè)學院 | *******5851 |
高玲 | 女 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學院 | *******5079 |
趙秋 | 女 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學院 | *******3163 |
趙光裕 | 男 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學院 | *******6332 |
陳涵 | 男 | 云南經(jīng)濟管理學院 | *******0646 |
徐鋼 | 男 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學院 | *******8548 |
楊若飛 | 男 | 云南經(jīng)濟管理學院 | *******4119 |
吳理銘 | 男 | 云南國土資源職業(yè)學院 | *******0839 |
施寶東 | 男 | 云南省電力學校 | *******4625 |
楊四元 | 男 | 云南省電力學校 | *******2717 |
張靖 | 男 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | *******8866 |
李奕霖 | 女 | 武漢大學珞珈學院 | *******4615 |
洪洋 | 男 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | *******4230 |
鄭付紅 | 男 | 遼寧工業(yè)大學 | *******1595 |
胡鵬程 | 男 | 三峽大學 | *******9270 |
何荻 | 男 | 湖南工業(yè)大學 | *******0001 |
崔起源 | 男 | 昆明理工大學 | *******9744 |
張言 | 女 | 上海理工大學 | *******3242 |
李和沁 | 男 | 云南工商學院 | *******0851 |
雷鑫 | 男 | 云南省電力學校 | *******2576 |
羅常明 | 男 | 云南省電力學校 | *******2445 |
何正陽 | 男 | 云南省電力學校 | *******1169 |
蔣文強 | 男 | 大理大學 | *******9181 |
起郡璐 | 女 | 三峽電力職業(yè)學院 | *******7432 |
黃博 | 男 | 大理大學 | *******4429 |
王游 | 男 | 貴州理工學院 | *******3665 |
陶翰東 | 男 | 貴州理工學院 | *******0112 |
倪秀興 | 男 | 紅河學院 | *******4072 |
何洪亮 | 男 | 昆明理工大學城市學院 | *******0400 |
孔垂勝 | 男 | 昆明理工大學城市學院 | *******0072 |
楊朝 | 男 | 昆明學院 | *******0763 |
廖明佩 | 女 | 昆明學院 | *******8094 |
竇友超 | 男 | 昆明學院 | *******9943 |
施志陽 | 男 | 沈陽工程學院 | *******2710 |
彭云川 | 男 | 西南石油大學 | *******3063 |
傅培森 | 男 | 湘南學院 | *******0554 |
嚴俊強 | 男 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | *******1846 |
車華照 | 男 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | *******3205 |
顧天鵬 | 男 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | *******4746 |
王濤 | 男 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | *******5527 |
曾輝 | 男 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | *******8007 |
吳琪潔 | 女 | 山東科技大學 | *******1005 |
朱順 | 女 | 云南大學 | *******4064 |
路嵐舒 | 女 | 云南師范大學 | *******8595 |
楊偉冬 | 男 | 河北工業(yè)大學 | *******6653 |
王楠 | 男 | 北方民族大學 | *******3427 |
余秋杰 | 男 | 黑龍江科技大學 | *******4721 |
范美超 | 男 | 昆明學院 | *******6879 |
馬勇祥 | 男 | 昆明理工大學 | *******7943 |
劉嬌 | 女 | 昆明理工大學 | *******3614 |
劉浩 | 女 | 云南民族大學 | *******7110 |
蘇學文 | 男 | 云南民族大學 | *******4212 |
李紹騰 | 男 | 云南民族大學 | *******6998 |
楊宏進 | 男 | 西南林業(yè)大學 | *******6596 |
楊佳鑫 | 男 | 云南財經(jīng)大學 | *******1747 |
王紅艷 | 女 | 昆明理工大學 | *******5264 |
徐華聲 | 男 | 昆明理工大學 | *******9028 |
白建財 | 男 | 云南省電力學校 | *******1620 |
金銀鑫 | 男 | 云南省電力學校 | *******9271 |
丁黎平 | 男 | 云南省電力學校 | *******8963 |
郭子嘉 | 男 | 云南省電力學校 | *******4324 |
邱思 | 男 | 玉溪師范學院 | *******5513 |
陶其璐 | 男 | 云南省電力學校 | *******5016 |
王沖海 | 男 | 云南省電力學校 | *******8840 |
李景林 | 女 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | *******3772 |
楊兵 | 男 | 吉首大學 | *******2315 |
張云偉 | 男 | 云南省電力學校 | *******4624 |
龔成 | 男 | 集美大學誠毅學院 | *******7290 |
郭欣宇 | 男 | 成都學院 | *******1014 |
容凱 | 男 | 昆明理工大學 | *******1255 |
何天明 | 男 | 南通大學 | *******2340 |
李春東 | 男 | 云南民族大學 | *******8625 |
李超 | 男 | 昆明理工大學 | *******8473 |
張翔 | 男 | 大理大學 | *******5990 |
魯世豪 | 男 | 云南省電力學校 | *******1222 |
彭建軍 | 男 | 昆明學院 | *******8045 |
樂世玲 | 女 | 云南省電力學校 | *******3611 |
王鵬 | 女 | 云南省電力學校 | *******1170 |
周立芳 | 男 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | *******0319 |
趙磊 | 男 | 河北建筑工程學院 | *******4134 |
劉濤 | 男 | 皖西學院 | *******2118 |
羅永盛 | 男 | 華北電力大學(保定) | *******7192 |
番禹 | 男 | 云南省電力學校 | *******4626 |
張屹 | 男 | 云南省電力學校 | *******3957 |
王騰 | 女 | 云南省電力學校 | *******2431 |
楊韓 | 女 | 云南省電力學校 | *******5881 |
張燕玲 | 女 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | *******8026 |
金鑫 | 男 | 商丘學院 | *******2921 |
李龍佳 | 男 | 云南省電力學校 | *******7736 |
熊錦潤 | 男 | 云南省電力學校 | *******6633 |
李東鴻 | 男 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學院 | *******6338 |
劉濤 | 男 | 云南省電力學校 | *******5944 |
盧勝 | 男 | 云南省電力學校 | *******6468 |
沙春夏 | 男 | 云南省電力學校 | *******0164 |
沙旭東 | 男 | 云南省電力學校 | *******5775 |
王天成 | 男 | 云南省電力學校 | *******5172 |
楊港 | 男 | 云南省電力學校 | *******6930 |
楊澤平 | 男 | 云南省電力學校 | *******7835 |
高爽 | 女 | 楚雄師范學院 | *******6293 |
楊國君 | 男 | 大理學院 | *******6156 |
楊冠楠 | 男 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | *******1604 |
高賢 | 男 | 中國民航大學 | *******1251 |
霍忌青 | 男 | 云南財經(jīng)大學 | *******5843 |
楊迪 | 男 | 湖北中醫(yī)藥大學 | *******6326 |
高文平 | 男 | 昆明學院 | *******3257 |
魯茸追格 | 女 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | *******9707 |
茨琳培楚 | 男 | 云南省電力學校 | *******5575 |
戴俊豪 | 男 | 云南省電力學校 | *******3551 |
李龍 | 男 | 云南省電力學校 | *******5352 |
彭杰 | 女 | 云南省電力學校 | *******9802 |
魯茸追瑪 | 女 | 云南省電力學校 | *******6182 |
李澤驗 | 男 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | *******2797 |
木杰 | 男 | 云南工商學院 | *******6941 |
巴桑汪堆 | 男 | 云南省電力學校 | *******3355 |
和楷 | 男 | 云南省電力學校 | *******7719 |
洛桑恩主 | 男 | 云南省電力學校 | *******8891 |
七林批楚 | 男 | 云南省電力學校 | *******9298 |
豐葉春 | 男 | 云南省電力學校 | *******8212 |
丁亞晨 | 男 | 云南省電力學校 | *******1360 |
和靖國 | 男 | 云南水利水電職業(yè)學院 | *******7017 |
曹俊 | 男 | 云南省電力學校 | *******9691 |
楊姝欣 | 女 | 臨沂大學 | *******0042 |
曹麗敏 | 女 | 云南民族大學 | *******9635 |
解斯琪 | 女 | 云南民族大學 | *******9005 |
李家星 | 男 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | *******4017 |
曹燕雄 | 男 | 寧德師范學院 | *******2057 |
顏詰昌 | 男 | 華北理工大學 | *******6548 |
馮明友 | 男 | 云南省電力學校 | *******4520 |
李泓義 | 男 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | *******7753 |
孫林 | 男 | 昆明學院 | *******4757 |
李廷璐 | 女 | 云南省電力學校 | *******1932 |
魯雙 | 男 | 云南工商學院 | *******0906 |
陳治萍 | 女 | 云南省電力學校 | *******4697 |
段昌權(quán) | 男 | 云南省電力學校 | *******9277 |
蔣忠雪 | 女 | 云南省電力學校 | *******3327 |
楊福宇 | 男 | 云南省電力學校 | *******9336 |
孫宇 | 男 | 昆明學院 | *******0579 |
陸國純 | 男 | 云南省電力學校 | *******6687 |
農(nóng)樹衛(wèi) | 女 | 云南省電力學校 | *******5440 |
王桂琳 | 女 | 云南省電力學校 | *******3416 |
王子航 | 男 | 云南省電力學校 | *******5468 |
黃永剛 | 男 | 云南省電力學校 | *******1838 |
張晰然 | 男 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | *******6275 |
王權(quán)霖 | 男 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | *******5933 |
保城 | 男 | 云南省電力學校 | *******9527 |
笪明蓓 | 女 | 云南省電力學校 | *******6415 |
張虎 | 男 | 云南省電力學校 | *******7051 |
張建雄 | 男 | 云南省電力學校 | *******7494 |
張琳敏 | 女 | 云南省電力學校 | *******3230 |
張正義 | 男 | 云南省電力學校 | *******3489 |
馬忠林 | 女 | 哈爾濱工業(yè)大學 | *******6906 |
羅堯 | 女 | 西安交通大學 | *******5819 |
陳璟 | 女 | 重慶大學 | *******7271 |
孫應畢 | 男 | 昆明理工大學 | *******1757 |
盧欣辰 | 男 | 電子科技大學 | *******5762 |
羅茂 | 男 | 云南大學 | *******0702 |
張聰通 | 男 | 大連理工大學 | *******1233 |
李瑩 | 女 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | *******6522 |
唐力 | 女 | 貴州大學 | *******4569 |
劉紅燕 | 女 | 青島大學 | *******1895 |
時燕 | 女 | 云南師范大學 | *******0568 |
陳長庚 | 男 | 云南大學 | *******3150 |
劉佩嬛 | 女 | 日本大阪大學 | *******8705 |
(OsakaUniversity) | |||
焦琳 | 女 | 華中科技大學 | *******6805 |
鄭欣 | 男 | 昆明理工大學 | *******7526 |
朱梓瑋 | 男 | 東北電力大學 | *******2251 |
駱潤東 | 男 | 三峽大學 | *******3773 |
黃旺旺 | 男 | 華北電力大學(保定) | *******3215 |
陳志強 | 男 | 華北電力大學(保定) | *******1171 |
張蕊竹 | 女 | 云南財經(jīng)大學 | *******6804 |
秦歡 | 男 | 上海電力大學 | *******0030 |
楊揚 | 男 | 北方工業(yè)大學 | *******4536 |
任喬 | 女 | 云南大學 | *******8217 |
吉爽 | 男 | 云南大學 | *******0724 |
唐取令 | 男 | 貴州大學 | *******5501 |
念躍 | 男 | 南開大學 |
*******1833 |
在線咨詢老師: