關(guān)注微信公眾號:hongpaijiaoyu,可了解更多精彩資訊!
國家電網(wǎng)考試交流群:392661754,455050909;
南方電網(wǎng)考試交流群:554748561;
2020國家電網(wǎng)校園招聘考點免費直播,名師全程答疑!
課程咨詢:025-52923777 電話 18151601889
根據(jù)人力資源和社會保障部要求,為加強招聘高校畢業(yè)生工作的社會監(jiān)督,現(xiàn)將我公司2019年第2批擬錄用高校畢業(yè)生人選的相關(guān)信息予以公示。公示時間為2019年06月19日-2019年06月25日。
應聘者或其他人員如對公示名單上的人員情況持有異議,均可在公示期間實名向我公司紀檢部門舉報或反映(地址:安徽省合肥市黃山路9號,郵編:230022,電子郵箱:652861193@qq.com,電話:0551-63605399)。舉報及反映材料需簽署真實姓名并留下聯(lián)系地址、郵編和電話。
姓名 | 性別 | 畢業(yè)學校 | 手機號碼(聯(lián)系電話) |
柏甜甜 | 女 | 安徽財經(jīng)大學 | 182****9723 |
蔡夢夏 | 女 | 安徽工業(yè)大學 | 183****7582 |
查慧倩 | 女 | 安徽理工大學 | 157****0731 |
程佳鳴 | 男 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 176****8128 |
陳俊 | 男 | 華北電力大學(保定) | 187****3502 |
陳良雪 | 女 | 南昌工程學院 | 150****6080 |
陳思 | 女 | 安徽電氣工程職業(yè)技術(shù)學院 | 187****5177 |
陳葉智 | 男 | 華北電力大學(北京) | 132****5900 |
陳昱鴻 | 男 | 三峽大學 | 186****2558 |
丁超然 | 男 | 上海電機學院 | 177****0231 |
丁磊 | 男 | 東北大學 | 156****6160 |
董華文 | 男 | 合肥工業(yè)大學 | 188****0310 |
董牧遠 | 男 | 河南理工大學 | 132****5227 |
方壘 | 男 | 滁州學院 | 188****9752 |
范瑩瑩 | 女 | 安徽財經(jīng)大學 | 188****6132 |
豐景 | 男 | 三峽大學 | 139****6951 |
高晶晶 | 女 | 華北電力大學(北京) | 152****6085 |
高揚 | 男 | 皖西學院 | 180****9508 |
高源 | 男 | 上海電力學院 | 131****0120 |
葛彤彤 | 女 | 遼寧石油化工大學 | 183****1377 |
龔承堃 | 男 | 池州學院 | 132****3771 |
郭秋雨 | 女 | 安徽電氣工程職業(yè)技術(shù)學院 | 158****9799 |
郭偉斌 | 男 | 安徽工業(yè)大學 | 156****4319 |
谷彥潔 | 女 | 中南大學 | 189****0303 |
何曦 | 男 | 安徽大學 | 177****0238 |
侯成艷 | 女 | 安徽大學 | 136****6285 |
黃承軍 | 男 | 安徽農(nóng)業(yè)大學經(jīng)濟技術(shù)學院 | 173****5479 |
黃玉彪 | 男 | 中國科學技術(shù)大學 | 136****9610 |
胡平 | 女 | 皖西學院 | 188****6532 |
江晴欣 | 女 | 安徽財經(jīng)大學 | 188****6128 |
康鍇 | 男 | 淮南師范學院 | 177****3067 |
李安 | 男 | 皖西學院 | 177****9034 |
李晨暉 | 男 | 三峽大學 | 139****9718 |
李凡凡 | 女 | 河海大學 | 150****2982 |
李國強 | 男 | 湖南大學 | 152****5621 |
李昊祥 | 男 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 136****9893 |
李煥晨 | 男 | 安徽理工大學 | 188****2750 |
李曼 | 女 | 河海大學 | 182****1012 |
李奇奇 | 女 | 安徽電氣工程職業(yè)技術(shù)學院 | 187****8229 |
李爽 | 男 | 西北大學 | 188****6390 |
劉浩然 | 男 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 187****7386 |
劉偉健 | 男 | 安徽工業(yè)大學 | 183****6846 |
柳曉棟 | 男 | 中國石油大學(華東) | 157****7235 |
劉一暢 | 男 | 安徽工業(yè)大學 | 188****1662 |
劉載民 | 男 | 淮南師范學院 | 138****2703 |
李新月 | 女 | 安徽電氣工程職業(yè)技術(shù)學院 | 150****7901 |
李璇莉 | 女 | 宿州學院 | 157****6080 |
李玉 | 男 | 安徽工業(yè)大學 | 183****3116 |
李媛媛 | 女 | 河南理工大學 | 183****1163 |
陸夢迎 | 女 | 華北電力大學(保定) | 137****5562 |
羅倩倩 | 女 | 安徽理工大學 | 157****1587 |
羅澤宇 | 男 | 淮南師范學院 | 177****0319 |
魯鵬飛 | 男 | 宿州學院 | 130****8318 |
陸欣 | 女 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 188****6322 |
馬金哲 | 男 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 182****1530 |
馬帥琦 | 女 | 長春工程學院 | 188****2252 |
苗淼 | 女 | 華北電力大學(北京) | 157****1564 |
閔旗 | 男 | 安徽電氣工程職業(yè)技術(shù)學院 | 151****5804 |
聶麗華 | 女 | 三峽大學科技學院 | 180****3076 |
錢琨 | 女 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學 | 136****9658 |
戚夢輝 | 男 | 西安交通大學 | 137****8527 |
秦安慶 | 男 | 安徽建筑大學 | 152****4410 |
秦孜 | 男 | 安徽理工大學 | 138****2982 |
任大東 | 男 | 蚌埠學院 | 155****7570 |
沈晨 | 女 | 武漢理工大學 | 177****3622 |
沈愷 | 男 | 池州學院 | 136****2227 |
沈楠 | 男 | 安徽電氣工程職業(yè)技術(shù)學院 | 185****3068 |
宋元元 | 男 | 上海電力學院 | 158****8098 |
孫慧敏 | 女 | 上海電力學院 | 153****0765 |
孫佳麗 | 女 | 武漢理工大學 | 177****4772 |
孫磊 | 男 | 鄭州大學 | 150****1513 |
孫天航 | 男 | 合肥工業(yè)大學 | 188****0183 |
孫正 | 男 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 173****2750 |
陶磊 | 男 | 安徽工程大學 | 133****0627 |
王川陵 | 男 | 華北電力大學(北京) | 130****9200 |
王浩 | 男 | 安徽電氣工程職業(yè)技術(shù)學院 | 152****7984 |
王家葆 | 男 | 北京工商大學 | 188****0716 |
王靜雯 | 女 | 皖西學院 | 188****7705 |
王磊 | 男 | 滁州學院 | 188****6016 |
王璐 | 女 | 安徽財經(jīng)大學 | 139****9267 |
王明 | 男 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 180****8272 |
汪全雨 | 男 | 上海立信會計金融學院 | 133****3809 |
王仁輝 | 男 | 河南理工大學 | 132****4057 |
王帥 | 男 | 長沙理工大學 | 150****8037 |
王韜 | 男 | 荊楚理工學院 | 183****5963 |
王文 | 女 | 南昌大學 | 157****6125 |
王藝 | 女 | 大連理工大學 | 183****2006 |
王銀杰 | 男 | 中國礦業(yè)大學(徐州) | 152****5859 |
汪雨辰 | 女 | 中國科學技術(shù)大學 | 138****7047 |
王中玲 | 女 | 安徽電氣工程職業(yè)技術(shù)學院 | 186****0317 |
魏靜茹 | 女 | 安徽電氣工程職業(yè)技術(shù)學院 | 173****2185 |
魏平偉 | 男 | 安徽理工大學 | 173****0720 |
魏小梅 | 女 | 燕山大學 | 159****6270 |
聞鑫 | 男 | 安徽工業(yè)大學 | 155****0066 |
吳福佳 | 男 | 皖西學院 | 188****7569 |
吳柔 | 女 | 銅陵學院 | 187****6862 |
吳士云 | 女 | 安徽建筑大學 | 152****0930 |
吳雨 | 女 | 華北電力大學(北京) | 136****7678 |
吳子悅 | 女 | 阜陽師范學院 | 173****6018 |
項雅琴 | 女 | 安徽大學 | 188****6848 |
夏禹 | 男 | 華北電力大學(北京) | 153****2255 |
謝凱旋 | 男 | 齊齊哈爾大學 | 151****8201 |
熊健 | 男 | 淮南師范學院 | 139****9029 |
熊宇 | 女 | 天津財經(jīng)大學 | 153****8586 |
薛中正 | 男 | 華北電力大學(保定) | 185****4117 |
徐佳佳 | 女 | 安徽電氣工程職業(yè)技術(shù)學院 | 139****8670 |
徐結(jié) | 男 | 銅陵學院 | 188****2683 |
徐文珺 | 女 | 安徽理工大學 | 157****1326 |
許文俊 | 女 | 安徽工程大學 | 188****4723 |
許鑫磊 | 男 | 合肥學院 | 130****1797 |
楊安冉 | 女 | 安徽電氣工程職業(yè)技術(shù)學院 | 183****3314 |
楊常興 | 男 | 淮南師范學院 | 139****9795 |
楊國棟 | 男 | 湖南工業(yè)大學 | 152****1590 |
楊皇威 | 男 | 安徽建筑大學 | 151****4601 |
楊強 | 男 | 安徽大學 | 188****3650 |
楊文杰 | 男 | 南京郵電大學 | 177****5152 |
楊周 | 男 | 重慶大學 | 189****7680 |
姚瀟毅 | 男 | 合肥工業(yè)大學 | 152****5276 |
葉慧敏 | 女 | 皖西學院 | 130****0518 |
葉雯婧 | 女 | 銅陵學院 | 188****1010 |
俞建 | 男 | 安徽工業(yè)大學 | 131****8116 |
余江華 | 男 | 河南理工大學 | 183****2906 |
于文強 | 男 | 上海電力學院 | 180****5847 |
于喜龍 | 男 | 東華大學 | 183****6501 |
曾文文 | 女 | 安徽理工大學 | 181****0172 |
張晗 | 男 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 183****7388 |
張家婷 | 女 | 安徽財經(jīng)大學 | 188****9460 |
張靜 | 女 | 皖西學院 | 188****0556 |
張靜華 | 女 | 安徽理工大學 | 157****1315 |
張凱旋 | 男 | 皖西學院 | 183****8082 |
張千昭 | 男 | 安徽科技學院 | 177****0638 |
張瑞 | 男 | 安徽建筑大學 | 152****1991 |
張世昭 | 男 | 三峽大學科技學院 | 153****2253 |
章書琴 | 女 | 安徽建筑大學 | 187****2036 |
張桐 | 男 | 西安電子科技大學 | 180****0918 |
張巖 | 女 | 天津大學 | 173****1306 |
張洋 | 男 | 重慶大學 | 133****4840 |
張有龍 | 男 | 上海電力學院 | 176****4438 |
詹勇 | 男 | 銅陵學院 | 188****9510 |
趙麗杰 | 女 | 澳大利亞悉尼大學 | 186****0291 |
趙倫 | 男 | 成都信息工程大學 | 166****9024 |
趙欣茹 | 女 | 沈陽理工大學 | 158****6079 |
趙志磊 | 男 | 安徽機電職業(yè)技術(shù)學院 | 151****1655 |
鄭鳳儀 | 女 | 安徽大學 | 155****9805 |
周樂 | 女 | 安徽電氣工程職業(yè)技術(shù)學院 | 177****4662 |
周群峰 | 男 | 沈陽工業(yè)大學 | 183****6792 |
周雨薇 | 女 | 安徽理工大學 | 181****9769 |
朱國平 | 男 | 湖南工業(yè)大學 | 170****4008 |
朱黃偉 | 男 | 燕山大學 | 182****5992 |
朱睿志 | 男 | 合肥工業(yè)大學 | 135****1372 |
朱少卿 | 男 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 187****8072 |
朱振杰 | 男 | 安徽電氣工程職業(yè)技術(shù)學院 | 159****2455 |
訾靜靜 | 女 | 安徽電氣工程職業(yè)技術(shù)學院 | 188****5005 |
注:手機號碼(聯(lián)系電話)是應聘人在國家電網(wǎng)公司人力資源招聘平臺中登記的聯(lián)系電話。
國網(wǎng)安徽省電力有限公司
2019年06月19日
在線咨詢老師: