關(guān)注微信公眾號:hongpaipeixun,可了解更多精彩資訊!
國家電網(wǎng)考試交流群:516235358 ,添加進(jìn)群有福利喔~
全年初步預(yù)控計(jì)劃,最終以上級單位下達(dá)計(jì)劃為準(zhǔn),考生參加面試時(shí)按專業(yè)按此計(jì)劃提交2個(gè)單位志愿。
序號 | 單位類型 | 所在地區(qū) | 單位名稱 | 電工類 | 電工類定向供電所 | 通信 | 計(jì)算機(jī) | 財(cái)務(wù) | 土木 | 機(jī)械 | 水工 | 其他工學(xué)類 | 技經(jīng)造價(jià)、工程管理 | 人資 | 法律 | 備注 |
1 | 市供電公司 | 福州 | 福州公司 | 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | 廈門 | 廈門公司 | 15 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | 莆田 | 莆田公司 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | 泉州 | 泉州公司 | 18 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
5 | 漳州 | 漳州公司 | 17 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
6 | 龍巖 | 龍巖公司 | 17 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | 三明 | 三明公司 | 17 | 1 | 1 | |||||||||||
8 | 南平 | 南平公司 | 35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
9 | 寧德 | 寧德公司 | 17 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
10 | 直屬單位 | 泉州 | 技培中心 | 2 | 1 | 前3年在泉州公司培養(yǎng) | ||||||||||
11 | 福州 | 檢修公司 | 16 | |||||||||||||
12 | 經(jīng)研院 | 7 | 3 | 碩士研究生及以上學(xué)歷 | ||||||||||||
13 | 電科院 | 1 | 4 |
電工類招收電工設(shè)備類博士, 其他工學(xué)類招收碩士研究生及以上學(xué)歷 |
||||||||||||
14 | 信通公司 | 3 | 7 | 招收碩士研究生及以上學(xué)歷 | ||||||||||||
15 | 物資公司 | 2 | 1 | |||||||||||||
16 | 水口集團(tuán)公司 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
17 | 尤溪流域公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
18 | 送變電公司 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
19 | 縣供電公司 | 福州 | 福清公司 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
20 | 長樂公司 | 2 | 1 | |||||||||||||
21 | 閩侯公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
22 | 羅源公司 | 4 | ||||||||||||||
23 | 連江公司 | 3 | ||||||||||||||
24 | 永泰公司 | 3 | 1 | |||||||||||||
25 | 平潭公司 | 4 | ||||||||||||||
26 | 閩清公司 | 5 | ||||||||||||||
27 | 莆田 | 仙游公司 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
28 | 湄洲島公司 | 1 | ||||||||||||||
29 | 泉州 | 石獅公司 | 2 | 1 | ||||||||||||
30 | 晉江公司 | 2 | 1 | |||||||||||||
31 | 南安公司 | 2 | 1 | |||||||||||||
32 | 安溪公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
33 | 惠安公司 | 3 | 1 | |||||||||||||
34 | 德化公司 | 3 | ||||||||||||||
35 | 永春公司 | 2 | ||||||||||||||
36 | 漳州 | 東山公司 | 3 | 1 | ||||||||||||
37 | 長泰公司 | 2 | 1 | |||||||||||||
38 | 詔安公司 | 3 | 1 | |||||||||||||
39 | 漳浦公司 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
40 | 云霄公司 | 2 | 1 | |||||||||||||
41 | 常山公司 | 1 | ||||||||||||||
42 | 華安公司 | 2 | ||||||||||||||
43 | 南靖公司 | 2 | 1 | |||||||||||||
44 | 龍海公司 | 2 | 1 | |||||||||||||
45 | 平和公司 | 2 | ||||||||||||||
46 | 龍巖 | 連城公司 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
47 | 武平公司 | 2 | 1 | |||||||||||||
48 | 漳平公司 | 2 | 1 | |||||||||||||
49 | 永定公司 | 3 | 1 | |||||||||||||
50 | 長汀公司 | 4 | ||||||||||||||
51 | 新羅公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
52 | 上杭公司 | 4 | 1 | |||||||||||||
53 | 三明 | 永安公司 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
54 | 泰寧公司 | 3 | 1 | |||||||||||||
55 | 寧化公司 | 2 | 1 | |||||||||||||
56 | 明溪公司 | 3 | 1 | |||||||||||||
57 | 尤溪公司 | 2 | ||||||||||||||
58 | 將樂公司 | 3 | 1 | |||||||||||||
59 | 大田公司 | 2 | 1 | |||||||||||||
60 | 沙縣公司 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
61 | 建寧公司 | 3 | ||||||||||||||
62 | 清流公司 | 3 | ||||||||||||||
63 | 南平 | 邵武公司 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
64 | 武夷山公司 | 2 | 1 | |||||||||||||
65 | 政和公司 | 5 | 1 | |||||||||||||
66 | 建陽公司 | 3 | 2 | |||||||||||||
67 | 建甌公司 | 3 | 2 | |||||||||||||
68 | 順昌公司 | 5 | 2 | |||||||||||||
69 | 浦城公司 | 4 | 1 | |||||||||||||
70 | 光澤公司 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
71 | 松溪公司 | 4 | 2 | |||||||||||||
72 | 延平公司 | 2 | 2 | |||||||||||||
73 | 寧德 | 福安公司 | 2 | 1 | ||||||||||||
74 | 福鼎公司 | 3 | 1 | |||||||||||||
75 | 古田公司 | 2 | 1 | |||||||||||||
76 | 屏南公司 | 2 | 1 | |||||||||||||
77 | 霞浦公司 | 2 | 1 | |||||||||||||
78 | 柘榮公司 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
79 | 周寧公司 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
80 | 壽寧公司 | 2 | 1 |
在線咨詢老師: