溧水農(nóng)商行2015年員工招聘面試人員花名冊(cè) | |||||||||||
制表時(shí)間:2014年12月15日 | |||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 學(xué)歷 | 科目 | EPI | 綜合 | 專(zhuān)業(yè) | 認(rèn)知 | 總分 |
1 | 杭苗 | 320124199308161620 | 女 | 鹽城師范學(xué)院 | 本科 | 綜合類(lèi) | 82 | 58 | / | 23 | 66.5 |
2 | 倪佳潔 | 320121199012130105 | 女 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 碩士研究生 | 綜合類(lèi) | 68 | 66.5 | / | 26 | 63 |
3 | 邵安鵬 | 320121199103030337 | 男 | 南京大學(xué)金陵學(xué)院 | 本科 | 綜合類(lèi) | 66.5 | 68.5 | / | 24 | 63 |
4 | 楊凡 | 320124199205093223 | 女 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科 | 綜合類(lèi) | 73.5 | 60 | / | 20 | 63 |
5 | 付冠玉 | 320104199107301628 | 女 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 本科 | 綜合類(lèi) | 67.5 | 64.5 | / | 23 | 62 |
6 | 李思卓 | 320724199304020014 | 男 | 南京審計(jì)學(xué)院 | 本科 | 綜合類(lèi) | 66 | 65 | / | 26 | 61.5 |
7 | 張時(shí)雨 | 321023199206221644 | 女 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科 | 綜合類(lèi) | 79.5 | 46 | / | 33 | 61.5 |
8 | 丁晨 | 320282199210013979 | 男 | 常州大學(xué) | 本科 | 綜合類(lèi) | 76.5 | 51.5 | / | 21 | 61 |
9 | 顧冰心 | 320124199205060421 | 女 | 海南大學(xué) | 本科 | 綜合類(lèi) | 67.5 | 61 | / | 22 | 60.5 |
10 | 周媛玉 | 32028219930326112x | 女 | 江蘇科技大學(xué) | 本科 | 綜合類(lèi) | 62.5 | 65.5 | / | 24 | 60 |
11 | 傅振華 | 320124199001012372 | 男 | 常熟理工學(xué)院 | 本科 | 綜合類(lèi) | 59.5 | 67 | / | 21 | 58.5 |
12 | 高夢(mèng)霞 | 320481199102152423 | 女 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科 | 綜合類(lèi) | 57.5 | 68 | / | 21 | 58 |
13 | 胡玉娟 | 320125199311192344 | 女 | 揚(yáng)州大學(xué) | 本科 | 綜合類(lèi) | 72 | 49 | / | 23 | 58 |
14 | 梅萬(wàn)辰 | 32011419930814123X | 男 | 淮陰師范學(xué)院 | 雙學(xué)士 | 綜合類(lèi) | 63 | 61 | / | 22 | 58 |
15 | 夏蕖 | 320124199304211221 | 女 | 江蘇技術(shù)師范學(xué)院 | 本科 | 綜合類(lèi) | 62 | 63.5 | / | 17 | 58 |
16 | 丁蓓蓓 | 320125199002032881 | 女 | 金陵科技學(xué)院 | 本科 | 綜合類(lèi) | 60.5 | 62.5 | / | 22 | 57.5 |
17 | 歐道欣 | 320113199212010423 | 女 | 淮陰師范學(xué)院 | 本科 | 綜合類(lèi) | 61.5 | 61.5 | / | 19 | 57.5 |
18 | 李端婷鳳 | 320122199301180025 | 女 | 金陵科技學(xué)院 | 本科 | 綜合類(lèi) | 71 | 49 | / | 21 | 57 |
19 | 吳有平 | 320124198909103157 | 男 | 南京審計(jì)學(xué)院 | 本科 | 綜合類(lèi) | 62 | 59.5 | / | 20 | 57 |
20 | 姚馨如 | 320482199308192806 | 女 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 本科 | 綜合類(lèi) | 63 | 59 | / | 21 | 57 |
21 | 王雪 | 320481199112292841 | 女 | 南京審計(jì)學(xué)院 | 本科 | 綜合類(lèi) | 67.5 | 52 | / | 21 | 56.5 |
22 | 徐圓慶 | 321322199308150445 | 女 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科 | 綜合類(lèi) | 68.5 | 48.5 | / | 26 | 56.5 |
23 | 張穎 | 320124199101013241 | 女 | 南京工業(yè)大學(xué) | 本科 | 綜合類(lèi) | 72.5 | 44 | / | 27 | 56.5 |
24 | 盧枝峰 | 320124199112051219 | 男 | 阜陽(yáng)師范學(xué)院信息工程學(xué)院 | 本科 | 綜合類(lèi) | 60 | 61 | / | 18 | 56 |
25 | 陶丹 | 320124199110232024 | 女 | 南京師范大學(xué) | 本科 | 綜合類(lèi) | 60 | 59.5 | / | 22 | 56 |
26 | 楊嘉惠 | 320124199303062025 | 女 | 常州大學(xué) | 本科 | 綜合類(lèi) | 69.5 | 47.5 | / | 23 | 56 |
27 | 楊力 | 320911198906136633 | 男 | 南京大學(xué)金陵學(xué)院 | 本科 | 綜合類(lèi) | 67 | 50 | / | 23 | 56 |
28 | 李舒云 | 320125199105080026 | 女 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 本科 | 綜合類(lèi) | 64 | 54 | / | 20 | 55.5 |
29 | 劉桃英 | 432524198802033821 | 女 | 南京大學(xué) | 碩士研究生 | 綜合類(lèi) | 60.5 | 57 | / | 23 | 55.5 |
30 | 吳佳琦 | 320124199202093236 | 男 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 本科 | 綜合類(lèi) | 53.5 | 65 | / | 25 | 55.5 |
31 | 楊洋 | 320124199008013212 | 男 | 金陵科技學(xué)院 | 本科 | 綜合類(lèi) | 61 | 56 | / | 24 | 55.5 |
32 | 鄧婷婷 | 320124199207011826 | 女 | 南京審計(jì)學(xué)院金審學(xué)院 | 本科 | 綜合類(lèi) | 59.5 | 58 | / | 18 | 55 |
33 | 凌翔 | 321322199307100016 | 男 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科 | 綜合類(lèi) | 58 | 61 | / | 16 | 55 |
34 | 劉蓉 | 321283198807106425 | 女 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 碩士研究生 | 綜合類(lèi) | 53.5 | 65 | / | 22 | 55 |
35 | 陶磊 | 320124199301083236 | 男 | 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 | 本科 | 綜合類(lèi) | 62 | 56 | / | 17 | 55 |
36 | 姚倩 | 320124199201102823 | 女 | 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 | 本科 | 綜合類(lèi) | 60.5 | 56 | / | 21 | 55 |
37 | 高胡楊 | 321302199302160057 | 男 | 江蘇大學(xué) | 本科 | 綜合類(lèi) | 60.5 | 53.5 | / | 26 | 54.5 |
38 | 梁秀秀 | 321324199101210220 | 女 | 江蘇技術(shù)師范學(xué)院 | 本科 | 綜合類(lèi) | 59.5 | 58 | / | 15 | 54.5 |
39 | 劉健 | 320481199212182818 | 男 | 淮海工學(xué)院 | 本科 | 綜合類(lèi) | 55 | 62.5 | / | 22 | 54.5 |
40 | 倪心怡 | 320121199011190026 | 女 | 謝菲爾德大學(xué)(英國(guó)) | 碩士研究生 | 綜合類(lèi) | 62 | 53.5 | / | 22 | 54.5 |
41 | 濮思喆 | 320124199109163252 | 男 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科 | 綜合類(lèi) | 54.5 | 63 | / | 20 | 54.5 |
42 | 周穎 | 320922199303229041 | 女 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科 | 綜合類(lèi) | 57.5 | 57 | / | 28 | 54.5 |
43 | 施佳云 | 320282199301153141 | 女 | 淮陰師范學(xué)院 | 雙學(xué)士 | 綜合類(lèi) | 55 | 61.5 | / | 17 | 54 |
44 | 汪雯 | 320113199302236442 | 女 | 南京師范大學(xué) | 本科 | 綜合類(lèi) | 65.5 | 45.5 | / | 29 | 54 |
45 | 張星 | 320124199101080268 | 女 | 蘇州大學(xué) | 碩士研究生 | 綜合類(lèi) | 57 | 55 | / | 33 | 54 |
序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 學(xué)歷 | 科目 | EPI | 綜合 | 專(zhuān)業(yè) | 認(rèn)知 | 總分 |
1 | 李黎 | 320922199006269071 | 男 | 東南大學(xué) | 本科 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 64.5 | 45 | 64 | 33 | 57.5 |
2 | 錢(qián)義盼 | 320124199010051613 | 男 | 蘇州大學(xué) | 本科 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 53 | 37 | 72 | 27 | 51 |
序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 學(xué)歷 | 科目 | EPI | 綜合 | 專(zhuān)業(yè) | 認(rèn)知 | 總分 |
1 | 諸華明 | 320124199201062630 | 男 | 宿遷學(xué)院 | 本科 | 法學(xué)類(lèi) | 54 | 44 | 76 | 23 | 53.5 |
2 | 李凱 | 320124199203060612 | 男 | 徐州師范大學(xué) | 本科 | 法學(xué)類(lèi) | 59.5 | 30 | 68 | 27 | 52 |
3 | 趙群 | 320124198903242236 | 男 | 淮海工學(xué)院 | 本科 | 法學(xué)類(lèi) | 56.5 | 45 | 64 | 19 | 52 |
4 | 俞太祥 | 320124199004302412 | 男 | 揚(yáng)州大學(xué) | 本科 | 法學(xué)類(lèi) | 62.5 | 26.5 | 58 | 25 | 50.5 |
5 | 李鈞濤 | 320125198904113336 | 男 | 宿遷學(xué)院 | 本科 | 法學(xué)類(lèi) | 52 | 42.5 | 70 | 17 | 50 |
江蘇溧水農(nóng)商行2015年員工招聘參加面試人員名單
時(shí)間:2014-12-16 19:35 閱讀:次
溧水農(nóng)商行2015年員工招聘面試人員花名冊(cè)
制表時(shí)間:201...